Đề về 80 hôm sau đánh con gì? Cùng số cầu 3 càng đi sự đoán kết quả xổ số ngày hôm sau, khi đề về 80 hôm sau đánh con gì? kết quả dự đoán chi tiết ngay bên dưới bài viết này nhé!
Dự đoán đề Về 80 hôm sau đánh con gì?
Dưới đây là những phương pháp mà số cầu 3 càng đưa ra cho anh em tham khảo trong việc dự đoán đề về 80 hôm sao đánh con gì?
- Sử dụng phương pháp ngũ hành giải đáp đề về 80 hôm sau đánh con gì: Trong ngũ hành, các nguyên tố sẽ sắp xếp theo thứ tự là Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ.
- Tương ứng ngũ hành tương sinh với nó là những cặp số 1 – 0, 2 – 6, 3 – 9, 4 – 7, 5 – 8.
- Ngược lại, trong ngũ hành cũng có tương khắc, được suy thành các cặp số là 2 – 0, 5 – 8, 6 – 4, 9 – 1, 7 – 3.
- => Do vậy khi đề về 80 bạn có thể thử nhân phẩm các con số 51 – 15 – 52 – 25
- Cách tính và soi cầu khi đề về 80 dựa vào giải đặc biệt của ngày trước: Nếu giải đặc biệt của ngày hôm trước có số cuối là 0, thì có thể lấy số đầu tiên của giải đặc biệt làm tổng đề, rồi lập dàn đề gồm các con số có tổng bằng số đầu tiên của giải đặc biệt. Ví dụ: Giải đặc biệt ngày trước là 23840, ta lấy số 2 làm tổng đề, lập dàn đề là: 02, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92.

- Cách tính và soi cầu khi đề về 80 dựa vào giải bảy của ngày trước: Nếu giải bảy của ngày trước có số chẵn và số lẻ xen kẽ nhau, thì có thể lấy hai số cuối của giải bảy làm tổng đề, rồi lập dàn đề gồm các con số có tổng bằng hai số cuối của giải bảy. Ví dụ: Giải bảy ngày hôm trước là 1234, ta lấy số 34 làm tổng đề, lập dàn đề là: 07, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70.
- Cách tính và soi cầu khi đề về 80 dựa vào kết quả bạch thủ ngày trước: Nếu kết quả bạch thủ ngày trước có số cuối là kép (ví dụ: 11), thì có thể lấy hai số cuối của kết quả bạch thủ làm tổng đề, rồi lập dàn đề gồm các con số có tổng bằng hai số cuối của kết quả bạch thủ. Ví dụ: Kết quả bạch thủ ngày trước là 2111, ta lấy số 11 làm tổng đề, lập dàn đề là: 02, 11, 20.
- Soi cầu đề về 80 qua bóng âm – bóng dương:
- Trong đó, bóng âm có nghĩa là số trước là bóng âm của số sau, bao gồm 4 – 1, 9 – 2, 3 – 6, 5 – 8, 0 – 7 => Bóng âm của số đề này là 57.
- Các cặp số thuộc bóng dương là 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0 => cược thủ có thể chơi ngay con số 35, 53 khi đề về 80
Bản thống kê dự đoán kết quả khi đề về 80 hôm sau sẽ đánh con gì của số cầu 3 càng
Dưới đây là bảng thống kê đề về 80 hôm sau đánh con gì mà chúng tôi tổng hợp được gửi tới anh em, hi vọng với bảng thống kê này có thể giúp anh em phàn nào dự đoán được kết quả xổ số ngày hôm sau một cánh chính xác hơn với con số mình yêu thích.

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 80
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
61 về 3 lần | 63 về 3 lần | 56 về 2 lần | 91 về 2 lần | 66 về 2 lần |
00 về 2 lần | 80 về 2 lần | 54 về 2 lần | 44 về 2 lần | 86 về 2 lần |
09 về 2 lần | 08 về 2 lần | 03 về 2 lần | 55 về 2 lần | 73 về 2 lần |
98 về 2 lần | 42 về 2 lần | 52 về 2 lần | 04 về 2 lần | 88 về 1 lần |
12 về 1 lần | 19 về 1 lần | 01 về 1 lần | 85 về 1 lần | 47 về 1 lần |
79 về 1 lần | 13 về 1 lần | 31 về 1 lần | 43 về 1 lần | 70 về 1 lần |
87 về 1 lần | 83 về 1 lần | 59 về 1 lần | 15 về 1 lần | 29 về 1 lần |
89 về 1 lần | 41 về 1 lần | 10 về 1 lần | 97 về 1 lần | 78 về 1 lần |
25 về 1 lần | 60 về 1 lần | 26 về 1 lần | 82 về 1 lần | 07 về 1 lần |
93 về 1 lần | 14 về 1 lần | 21 về 1 lần | 45 về 1 lần | 64 về 1 lần |
94 về 1 lần | 11 về 1 lần | 17 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm đề về 80
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0 về 12 lần | Đuôi 0 về 7 lần | Tổng 0 về 11 lần |
Đầu 1 về 8 lần | Đuôi 1 về 10 lần | Tổng 1 về 7 lần |
Đầu 2 về 4 lần | Đuôi 2 về 6 lần | Tổng 2 về 4 lần |
Đầu 3 về 1 lần | Đuôi 3 về 11 lần | Tổng 3 về 6 lần |
Đầu 4 về 8 lần | Đuôi 4 về 9 lần | Tổng 4 về 7 lần |
Đầu 5 về 9 lần | Đuôi 5 về 6 lần | Tổng 5 về 4 lần |
Đầu 6 về 10 lần | Đuôi 6 về 7 lần | Tổng 6 về 7 lần |
Đầu 7 về 5 lần | Đuôi 7 về 5 lần | Tổng 7 về 12 lần |
Đầu 8 về 10 lần | Đuôi 8 về 6 lần | Tổng 8 về 8 lần |
Đầu 9 về 7 lần | Đuôi 9 về 7 lần | Tổng 9 về 8 lần |
Thống kê những ngày GĐB đề về 80, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?
Ngày về | GĐB về 80 | Đề hôm sau | Hôm sau | Lô tô ra ngày hôm sau |
19-4-2018 | 345 80 | 230 61 | 20-4-2018 | 02-06-08-10-10-12-13-18-21-22-23-28-30-37-38-38-40-41-43-44-44-56-61-68-77-94-97 |
2-3-2018 | 051 80 | 905 86 | 3-3-2018 | 09-19-19-19-22-22-29-31-38-39-49-52-52-56-56-56-58-59-64-71-72-74-82-82-84-85-86 |
25-11-2017 | 726 80 | 554 09 | 26-11-2017 | 08-09-19-20-20-25-27-28-29-40-41-42-43-44-51-52-54-55-57-64-70-75-79-80-86-93-95 |
2-8-2017 | 602 80 | 546 13 | 3-8-2017 | 09-10-13-19-21-23-31-31-31-38-41-42-43-44-47-48-54-58-60-67-68-69-77-83-89-94-96 |
16-6-2017 | 054 80 | 186 44 | 17-6-2017 | 00-00-02-04-11-18-22-25-31-36-44-45-46-52-60-63-64-65-72-73-76-87-88-89-93-97-98 |
19-5-2017 | 340 80 | 430 31 | 20-5-2017 | 00-03-05-07-10-13-14-26-31-33-43-45-50-52-57-64-69-71-72-75-80-80-84-85-89-90-90 |
22-4-2016 | 065 80 | 970 66 | 23-4-2016 | 01-07-09-15-15-18-23-24-27-39-47-47-51-52-59-61-63-66-78-82-85-87-87-89-94-95-97 |
21-4-2016 | 317 80 | 065 80 | 22-4-2016 | 04-14-16-16-18-19-24-24-30-31-33-36-37-38-48-64-65-69-76-76-80-80-87-93-93-96-98 |
6-10-2015 | 897 80 | 352 08 | 7-10-2015 | 01-03-08-12-17-20-22-24-28-29-46-48-49-52-57-60-61-65-66-68-80-89-92-92-94-96-99 |
7-9-2015 | 201 80 | 477 43 | 8-9-2015 | 01-02-05-06-12-12-14-21-22-23-24-25-25-26-38-40-43-46-63-63-64-65-68-70-90-94-95 |
23-8-2015 | 528 80 | 349 70 | 24-8-2015 | 04-04-15-16-16-18-29-32-36-37-38-40-41-50-60-61-62-67-70-70-71-74-79-83-88-90-96 |
5-12-2014 | 293 80 | 021 87 | 6-12-2014 | 01-02-07-08-19-22-23-23-26-31-32-35-40-41-48-48-52-55-68-70-72-79-79-85-87-93-96 |
22-11-2013 | 120 80 | 631 83 | 23-11-2013 | 00-02-12-16-24-29-32-35-37-38-39-43-43-45-54-58-62-66-78-79-79-83-84-88-94-97-97 |
8-11-2013 | 751 80 | 565 59 | 9-11-2013 | 00-18-27-27-36-42-46-48-52-56-58-59-60-66-69-70-71-76-80-80-80-83-85-86-93-94-99 |
24-8-2013 | 786 80 | 623 03 | 25-8-2013 | 00-01-03-04-08-14-25-30-32-33-38-40-41-42-43-44-48-50-57-70-76-76-76-91-92-95-96 |
9-7-2013 | 844 80 | 043 15 | 10-7-2013 | 03-04-06-15-17-19-25-36-39-47-52-54-55-56-58-58-61-63-67-74-74-76-83-85-85-90-92 |
24-1-2013 | 553 80 | 988 56 | 25-1-2013 | 02-02-02-05-12-13-27-33-36-36-47-49-51-52-52-56-57-59-60-64-65-75-77-87-94-96-99 |
23-12-2012 | 497 80 | 274 29 | 24-12-2012 | 00-04-05-06-08-11-11-12-14-20-22-24-29-35-36-47-55-55-56-56-58-67-70-74-76-94-99 |
10-6-2012 | 005 80 | 040 89 | 11-6-2012 | 12-13-13-15-26-31-32-34-34-45-56-57-64-66-69-70-73-74-77-77-78-78-79-88-89-94-95 |
22-3-2012 | 461 80 | 474 55 | 23-3-2012 | 00-01-02-03-05-11-18-18-21-21-30-39-43-44-46-51-55-61-69-69-70-73-81-86-94-94-99 |
26-1-2012 | 187 80 | 982 41 | 27-1-2012 | 01-07-09-15-23-23-24-25-27-30-32-35-41-43-50-54-58-64-71-76-81-88-91-93-96-97-98 |
11-1-2012 | 329 80 | 162 73 | 12-1-2012 | 03-12-17-18-21-26-33-36-39-41-49-51-52-54-56-59-61-62-68-70-73-75-76-77-87-96-97 |
25-11-2011 | 658 80 | 124 09 | 26-11-2011 | 00-06-09-11-11-11-14-19-25-27-28-33-40-45-47-54-58-59-59-61-72-77-79-79-86-88-95 |
4-8-2011 | 075 80 | 856 08 | 5-8-2011 | 01-04-05-06-08-11-17-18-19-30-33-40-42-43-47-51-52-54-73-75-76-77-86-93-95-96-98 |
23-5-2011 | 529 80 | 296 98 | 24-5-2011 | 00-01-07-17-21-26-33-34-38-41-47-55-58-58-61-64-64-65-65-68-79-82-83-86-91-92-98 |
14-4-2011 | 826 80 | 294 42 | 15-4-2011 | 08-10-17-19-20-23-25-30-32-41-41-42-45-49-52-56-61-63-66-79-79-80-86-88-90-91-98 |
19-11-2010 | 384 80 | 433 52 | 20-11-2010 | 03-03-05-11-18-27-39-44-47-48-52-53-54-62-66-68-70-73-74-78-78-79-82-82-83-87-93 |
3-8-2010 | 010 80 | 641 10 | 4-8-2010 | 09-10-15-15-16-19-21-24-27-29-31-36-37-38-41-41-42-42-51-54-62-65-69-70-77-83-85 |
19-3-2008 | 021 80 | 136 97 | 20-3-2008 | 09-15-19-24-26-30-31-35-36-55-58-61-64-70-72-72-73-74-83-87-91-92-93-97-97-97-97 |
8-3-2008 | 662 80 | 726 91 | 9-3-2008 | 01-01-08-19-28-30-31-38-39-39-39-39-42-45-46-50-57-58-62-70-79-80-84-90-90-91-99 |
10-4-2007 | 117 80 | 034 63 | 11-4-2007 | 01-07-08-14-17-18-20-29-30-33-34-39-43-44-49-49-63-63-75-82-83-84-89-89-94-96-97 |
18-3-2007 | 761 80 | 373 78 | 19-3-2007 | 01-02-06-16-18-22-38-44-49-54-55-61-62-63-69-72-78-83-85-85-86-90-91-91-94-94-97 |
23-11-2006 | 080 80 | 144 25 | 24-11-2006 | 00-01-02-05-09-10-10-12-14-18-23-23-25-30-43-47-48-49-50-61-72-74-74-92-94-95-96 |
12-10-2006 | 731 80 | 276 52 | 13-10-2006 | 03-04-10-10-11-18-21-31-31-31-34-36-37-44-49-50-52-53-59-59-59-63-66-69-75-79-97 |
13-7-2006 | 636 80 | 937 60 | 14-7-2006 | 00-14-15-17-19-19-26-26-28-31-37-41-42-47-52-53-60-63-64-67-71-78-84-91-94-95-98 |
2-6-2006 | 225 80 | 235 42 | 3-6-2006 | 03-03-04-04-05-08-11-11-11-16-27-29-33-33-42-49-61-65-72-76-80-89-91-94-94-96-99 |
7-10-2005 | 953 80 | 456 26 | 8-10-2005 | 07-07-09-21-24-26-26-35-37-38-40-43-54-57-65-67-69-70-76-76-76-77-85-86-86-87-99 |
11-4-2005 | 987 80 | 558 82 | 12-4-2005 | 01-05-07-31-32-35-41-43-46-49-55-58-60-62-64-69-70-70-74-76-79-82-82-84-85-93-98 |
11-3-2005 | 148 80 | 753 07 | 12-3-2005 | 05-07-11-13-19-24-26-31-33-34-35-39-42-43-43-47-57-58-59-63-68-72-75-84-94-94-95 |
13-1-2005 | 997 80 | 746 04 | 14-1-2005 | 04-04-05-09-09-17-20-27-29-32-43-48-58-61-62-65-72-79-81-82-82-85-87-87-92-94-98 |
15-12-2004 | 232 80 | 518 93 | 16-12-2004 | 00-01-05-12-13-15-20-20-23-25-26-28-37-41-45-48-62-65-66-72-76-82-82-87-93-97 |
25-11-2004 | 862 80 | 901 98 | 26-11-2004 | 00-01-02-02-11-14-17-19-25-26-29-37-39-43-44-52-63-63-64-64-67-79-89-89-97-98 |
12-11-2004 | 099 80 | 827 14 | 13-11-2004 | 07-08-09-09-13-14-17-27-28-29-40-41-46-55-55-58-58-62-70-73-77-82-87-87-90-94 |
28-7-2004 | 496 80 | 734 03 | 29-7-2004 | 03-16-21-24-26-28-30-36-39-40-43-49-49-64-64-74-76-76-83-83-89-95-96-97-98-99 |
23-7-2004 | 861 80 | 970 21 | 24-7-2004 | 00-03-12-13-14-21-21-24-31-35-39-39-42-50-51-52-56-57-58-63-65-71-72-87-90-99 |
12-7-2004 | 575 80 | 394 45 | 13-7-2004 | 00-01-03-03-08-10-12-26-36-45-45-51-53-57-57-66-70-74-75-75-75-76-84-87-94-96 |
24-6-2004 | 713 80 | 000 61 | 25-6-2004 | 01-06-10-11-20-27-29-33-38-39-45-49-52-55-60-61-65-74-79-80-81-86-88-90-92-93 |
19-10-2003 | 021 80 | 167 64 | 20-10-2003 | 08-15-16-16-26-29-32-36-42-45-46-47-48-49-58-60-64-69-74-75-77-83-86-96 |
5-10-2003 | 235 80 | 726 04 | 6-10-2003 | 04-06-08-08-10-11-24-28-30-36-41-46-49-52-52-55-56-66-69-72-80-82-90-93 |
27-9-2003 | 720 80 | 309 94 | 28-9-2003 | 01-04-16-19-25-29-32-32-37-44-45-46-50-50-56-60-62-73-74-77-78-88-88-94 |
24-3-2003 | 428 80 | 690 00 | 25-3-2003 | 00-07-41-41-42-43-44-45-51-56-61-65-65-67-73-74-74-74-82-83-83-84-90-99 |
24-1-2003 | 351 80 | 686 11 | 25-1-2003 | 03-04-07-09-11-17-18-28-42-43-50-52-54-56-61-63-64-66-74-77-79-80-92-97 |
18-8-2002 | 993 80 | 157 17 | 19-8-2002 | 02-03-08-13-13-17-19-21-22-24-25-46-50-51-58-64-65-73-77-81-83-83-89-93 |
9-6-2002 | 968 80 | 204 73 | 10-6-2002 | 02-13-15-18-25-37-44-47-48-51-55-64-65-66-73-73-73-73-74-77-81-95-95-97 |
17-3-2002 | 441 80 | 778 55 | 18-3-2002 | 00-05-12-13-15-22-26-34-34-44-44-49-51-55-57-60-65-71-77-81-81-85-88-95 |
16-1-2002 | 360 80 | 789 63 | 17-1-2002 | 03-06-08-09-14-14-19-26-39-49-57-59-62-63-63-64-67-81-84-88-90-91-94-96 |
Như vậy anh em đã cùng số cầu 3 càng miễn phí đi dự đoán kết quả đề về 80 hôm sau đánh con gì? hi vọng anh em có thể chọn được con số mình yêu thích và tin tưởng từ những thông tin chúng tôi cập nhật cho anh em. Chúc anh em vào bờ thành công.